Pickleball Palace League Ladders
Rotate phone to see extended ladder
Monday Advanced/Beginner
Round 7
Last Updated 11/05/2026
| Team | Team Members | Wins | PTS FORFor | PTS AGAINSTAGST | Percent% |
|---|
| A | Ricky & Matt | 23 | 286 | 213 | 134.3 |
| F | Julia & Will M | 20 | 281 | 249 | 112.9 |
| H | Daniel & Tyson | 20 | 267 | 239 | 111.7 |
| D | Todd & Beau | 19 | 251 | 242 | 103.7 |
| J | Fady & Mo | 19 | 244 | 238 | 102.5 |
| C | Anthony & Brian | 12 | 243 | 285 | 85.3 |
| K | Lou & Sian | 10 | 213 | 273 | 78.0 |
| I | Brent & Chris Z | 10 | 217 | 314 | 69.1 |
| B | Simon & Vanessa | 10 | 188 | 306 | 61.4 |
| E | Jack & Aaron | 9 | 218 | 322 | 67.7 |
| G | Andrew & Mikael | 7 | 194 | 329 | 59.0 |
| L | Will C & Chelsea | 4 | 106 | 262 | 40.5 |
Monday Beginner/Intermediate
Round 4
Last Updated 11/05/2026
| Team | Team Members | Wins | PTS FORFor | PTS AGAINSTAGST | Percent% |
|---|
| J | Angela & Richard | 15 | 202 | 86 | 234.9 |
| A | Aaron & Rosemary | 14 | 201 | 135 | 148.9 |
| F | Billy & Vivian | 10 | 168 | 136 | 123.5 |
| L | Mike B & Kaitlyn B | 9 | 186 | 136 | 136.8 |
| B | Kate C & Michael S | 9 | 165 | 139 | 118.7 |
| C | Annie & Noel | 9 | 167 | 150 | 111.3 |
| I | Yana & Ambrie | 8 | 153 | 154 | 99.4 |
| E | Jasper & Lucy | 8 | 158 | 162 | 97.5 |
| K | Tony & Maxine | 4 | 108 | 183 | 59.0 |
| D | Emily & Matt | 3 | 119 | 199 | 59.8 |
| G | Rachel & Dale | 0 | 76 | 208 | 36.5 |
| H | Bethany & Carlee | 0 | 11 | 44 | 25.0 |
Wednesday - Mens Intermediate
Round 5
Last Updated 11/05/2026
| Team | Team Members | Wins | PTS FORFor | PTS AGAINSTAGST | Percent% |
|---|
| E | Aaron & Joshua | 16 | 241 | 151 | 159.6 |
| B | Leigh & Dominic | 15 | 225 | 144 | 156.2 |
| C | David B & Craig | 14 | 217 | 134 | 161.9 |
| A | Chirs & David L | 12 | 192 | 162 | 118.5 |
| D | Ahmed & Reynald | 2 | 89 | 280 | 31.8 |